公開日 2019年03月06日
更新日 2019年03月06日
小学校
| 学校名 | 児童数(人) | 学級数(学級) | 県教職員数(人) | 市教職員数(人) | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 校長 | 教諭 | 養護教諭 | 学校 事務職員 |
学校 栄養職員 |
計 | 学校 栄養職員 |
校務整備員 | 給食調理員 | 計 | |||
| ○○○小学校 | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** |
| ○○○小学校 | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** |
| ○○○小学校 | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** |
| ○○○小学校 | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** |
| ○○○小学校 | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** |
| ○○○小学校 | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** |
| ○○○小学校 | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** |
| ○○○小学校 | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** |
| ○○○小学校 | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** |
| ○○○小学校 | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** |
| 計 | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** |
中学校
| 学校名 | 児童数(人) | 学級数(学級) | 県教職員数(人) | 市教職員数(人) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 校長 | 教諭 | 養護教諭 | 学校事務職員 | 計 | 校務整備員 | 計 | |||
| ○○○中学校 | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** |
| ○○○中学校 | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** |
| ○○○中学校 | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** |
| ○○○中学校 | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** |
| 計 | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** |
