公開日 2019年03月06日
更新日 2019年03月06日
小学校
| 学校名 | 敷地面積 | 建物 | 教室数 | プール | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 校舎 | 屋内運動場 | ||||||||||
| 鉄筋 | 鉄骨 | 計 | 非木造保有率 (パーセント) |
鉄筋 | 鉄骨 | 計 | 普通 | 特別 | |||
| ○○○小学校 | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** |
| ○○○小学校 | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** |
| ○○○小学校 | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** |
| ○○○小学校 | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** |
| ○○○小学校 | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** |
| ○○○小学校 | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** |
| ○○○小学校 | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** |
| ○○○小学校 | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** |
| ○○○小学校 | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** |
| ○○○小学校 | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** |
| 計 | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** |
中学校
| 学校名 |
敷地面積 |
建物 | 教室数 | プール | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 校舎 | 屋内運動場 | |||||||||||
| 鉄筋 | 鉄骨 | 木造 | 計 | 非木造保有率 (パーセント) |
鉄筋 | 鉄骨 | 計 | 普通 | 特別 | |||
| ○○○中学校 | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** |
| ○○○中学校 | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** |
| ○○○中学校 | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** |
| ○○○中学校 | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** |
| 計 | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** |
