公開日 2019年03月06日
更新日 2019年03月06日
軽自動車税とは
軽自動車税は、原動機付自転車、軽自動車、小型特殊自動車および2輪の小型自動車(これらを総称して「軽自動車等」といいます)に対して、その所有者に課税されます。
納税義務者と税率
毎年4月1日現在、市内に主たる定置場のある軽自動車等を所有している方。
平成27年度の税制改正により、軽自動車税の税率変更が1年延期され、平成28年度から変更されます。
| 車種 | 内燃機関の区分 | 年税額 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 平成27年度まで | 平成28年度 | ||||
| 原動機付自転車 | 総排気量50cc以下 | 1,000円 | 2,000円 | ||
| 2輪のもので総排気量50cc超90cc以下 | 1,200円 | 2,000円 | |||
| 2輪のもので総排気量90cc超125cc以下 | 1,600円 | 2,400円 | |||
| ミニカー (3輪以上のもので排気量20cc超50cc以下) | 2,500円 | 3,700円 | |||
| 軽自動車 | 2輸のもので総排気量125cc超250cc以下 | 2,400円 | 3,600円 | ||
| 3輪のもので総排気量660cc以下※ | 3,100円 | 3,100円※ | |||
| 4輪以上のもので総排気量660cc以下※ | 乗用 | 自家用 | 7,200円 | 7,200円※ | |
| 営業用 | 5,500円 | 5,500円※ | |||
| 貨物用 | 自家用 | 4,000円 | 4,000円※ | ||
| 営業用 | 3,000円 | 3,000円※ | |||
| 小型特殊自動車 | 農耕作業用のもの | 1,600円 | 2,400円 | ||
| その他のもの(フオークリフト、ショベルローダーなど) | 4,700円 | 5,900円 | |||
| 2輪の小型自動車 (側車付も含む) | 排気量250cc超 | 4,000円 | 6,000円 | ||
※三輪および四輪の軽自動車
平成27年3月31日以前に登録された軽自動車については、現行の税率のままですが、平成27年4月1日以後に新規取得された新車から、新税率が適用されます(下記表1)。また、グリーン化を進める観点から、最初の新規検査から13年を経過した軽自動車(平成28年度については、平成14年12月までに初年度検査登録された車両)に対しては、改正後の税率の概ね20パーセントの重課税率が平成28年度から適用されます(下記表2)。
| 区分 | 税率(年額) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 現行 | 1 | 2 | ||||
| H27.3.31以前に登録された車両 | H27.4.1以降に新車登録した車両 | 初年度検査年月から13年経過した車両※ | ||||
| 軽自動車 | 三輪 | 3,100円 | 3,900円 | 4,600円※ | ||
| 四輪以上 | 乗用 | 自家用 | 7,200円 | 10,800円 | 12,900円※ | |
| 営業用 | 5,500円 | 6,900円 | 8,200円※ | |||
| 貨物用 | 自家用 | 4,000円 | 5,000円 | 6,000円※ | ||
| 営業用 | 3,000円 | 3,800円 | 4,500円※ | |||
※の税率が適用されるのは、下記の年度からです。
| 初年度検査年月 | 適用される年度 |
|---|---|
| 平成14年12月まで | 平成28年度から |
| 平成15年1月から平成16年3月まで | 平成29年度から |
| 平成16年4月から平成17年3月まで | 平成30年度から |
グリーン化特例
平成27年4月1日から平成28年3月31日までに新規取得した軽四輪等(三輪を含む)で、排出ガス性能及び燃費性能のすぐれた車両についての平成28年度分の減税措置(グリーン化特例)については下記のとおりです。
| 区分 | H27.4.1~H28.3.31までに新規取得した新車 | (参考)平成27年度までの税率 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 電気自動車及び天然ガス自動車 |
2 H32年度燃費基準+20%達成車 |
3 H32年度燃費基準達成車 |
1~3以外の車両 | |||
| 軽減割合 | 概ね75%軽減 | 概ね50%軽減 | 概ね25%軽減 | 軽減なし | ||
| 四輪以上 | 自家用 | 2,700円 | 5,400円 | 8,100円 | 10,800円 | 7,200円 |
| 営業用 | 1,800円 | 3,500円 | 5,200円 | 6,900円 | 5,500円 | |
| 三輪 | 1,000円 | 2,000円 | 3,000円 | 3,900円 | 3,100円 | |
| 区分 | H27.4.1~H28.3.31までに新規取得した新車 | (参考)平成27年度までの税率 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 電気自動車及び天然ガス自動車 |
2 H27年度燃費基準+35%達成車 |
3 H27年度燃費基準+15%達成車 |
1~3以外の車両 | |||
| 軽減割合 | 概ね75%軽減 | 概ね50%軽減 | 概ね25%軽減 | 軽減なし | ||
| 四輪以上 | 自家用 | 1,300円 | 2,500円 | 3,800円 | 5,000円 | 4,000円 |
| 営業用 | 1,000円 | 1,900円 | 2,900円 | 3,800円 | 3,000円 | |
納付の方法
5月初めに送付する納税通知書により、5月31日までに(31日が休日等の場合は翌開庁日)年税額を納めて下さい。
口座振替の手続きをされている方については、5月20日(20日が休日等の場合は金融機関の翌営業日)に口座振替します。
軽自動車税の減免
身体障がい者等またはその生計同一者が所有し、身体障がい者等のために使用する軽自動車等について、一定の要件に該当する場合は、申請により軽自動車税が減免されます。減免は普通自動車を含めて身体障がい者等一人につき一台です。
身体障がい者等の利用に供するために改造されている軽自動車(車椅子の昇降装置、固定装置等がついているもの)についても減免の制度があります。
減免の要件や申請の方法については、お問い合わせください。
*受付期間:納税通知書が届いてから5月末日(納期限)まで
