公開日 2019年03月06日
更新日 2019年03月06日
と市・県民税には人的控除の差額があるため、単純に市・県民税と所得税の税率を変更しただけでは、総額で負担増になってしまう場合があります。そのために人的控除額差に基づく負担増を調整する減額措置を行います。
調整控除
| 合計課税所得金額 | 減額措置の方法 | |||
|---|---|---|---|---|
| 200万円以下 | A.人的控除額の差の合計額 | AとBのいずれか少ない金額の5%を所得割額から減額します。 | ||
| B.市県民税の合計課税所得金額 | AとBのいずれか少ない金額の5%を所得割額から減額します。 | |||
| 200万円超 | {人的控除額の差の合計額-(市・県民税の合計課税所得金額-200万円)}×5% を所得割額から減額します。 ※注 ただしこの額が2,500円未満の場合は2,500円を所得割額から減額します。 |
|||
市県民税と所得税の人的控除額の差
| 所得税 | 市県民税 | 差額 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 障害者控除 (1人につき) |
普通障害 | 27 | 26 | 1 | |
| 特別障害 | 40 | 30 | 10 | ||
| 同居特別障害 | 35 | 23 | 12 | ||
| 寡婦・寡夫控除 | 特別寡婦 | 35 | 30 | 5 | |
| 一般寡婦、寡夫 | 27 | 26 | 1 | ||
| 勤労学生控除 | 27 | 26 | 1 | ||
| 配偶者控除 | 配偶者 | 38 | 33 | 5 | |
| 老人配偶者(70歳以上) | 48 | 38 | 10 | ||
| 配偶者特別控除 | 配偶者の前年の合計所得金額 38万円超40万円未満 |
38 | 33 | 5 | |
| 配偶者の前年の合計所得金額 40万円以上45万円未満 |
36 | 33 | 3 | ||
| 扶養控除 (1人につき) |
一般扶養 | 38 | 33 | 5 | |
| 特定扶養 | 63 | 45 | 18 | ||
| 老人扶養 | 48 | 38 | 10 | ||
| 同居老親 | 58 | 45 | 13 | ||
| 基礎控除 | 38 | 33 | 5 | ||
(単位:万円)
この記事に関するお問い合わせ
税務課
